型號 | GF51Y | |
鼓風(fēng)機(jī) | 出風(fēng)量 | 1200-1650m3 |
風(fēng)速 | 40-55m/s | |
風(fēng)向調(diào)節(jié) | 3檔,上下15° | |
前后輪 | 6"/12" | |
發(fā)動機(jī) | 型式 | JF168FJH四沖風(fēng)冷 |
排量 | 163cc | |
額定功率 | 3.1HP/3600rpm | |
起動方式 | 手拉起動 | |
油箱容積 | 3.6L | |
潤滑油容量 | 0.6L | |
其他 | 產(chǎn)品尺寸 | 1000×555×1100mm |
凈量 | 40kg |
型號 | GF51Y | |
鼓風(fēng)機(jī) | 出風(fēng)量 | 1200-1650m3 |
風(fēng)速 | 40-55m/s | |
風(fēng)向調(diào)節(jié) | 3檔,上下15° | |
前后輪 | 6"/12" | |
發(fā)動機(jī) | 型式 | JF168FJH四沖風(fēng)冷 |
排量 | 163cc | |
額定功率 | 3.1HP/3600rpm | |
起動方式 | 手拉起動 | |
油箱容積 | 3.6L | |
潤滑油容量 | 0.6L | |
其他 | 產(chǎn)品尺寸 | 1000×555×1100mm |
凈量 | 40kg |
Features ower and durable 4.0H OHV engine Sing...
產(chǎn)品詳細(xì)>>Features ower and durable 6.0H OHV engineSingle ...
產(chǎn)品詳細(xì)>>Featuresower and durable 4.0H OHV engine4-wheels i...
產(chǎn)品詳細(xì)>>